In helloCash: Berichte → GoBD-Export → ZIP herunterladen.
Das ZIP enthält invoices.csv, invoice_positions.csv,
payments.csv und cashbook.csv.
Stornierungen werden automatisch herausgerechnet. Zahlungsarten (Bar/EC) werden
aus payments.csv automatisch zugeordnet.
| Datum | Beleg-Nr. | Brutto | Zahlungsart | Storniert | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 15615 | € 3.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15614 | € 5.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15613 | € 4.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15612 | € 7.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15611 | € 5.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15610 | € 10.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15609 | € 3.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15608 | € 2.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15607 | € 6.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15606 | € -1.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15605 | € 4.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15604 | € 12.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15603 | € 12.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15602 | € 15.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15601 | € 25.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15600 | € 15.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15599 | € 30.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15598 | € 6.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15597 | € 2.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15596 | € 7.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15595 | € 1.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15594 | € 4.90 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15593 | € 1.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15592 | € 10.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15591 | € 4.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15590 | € 7.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15589 | € 7.00 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15588 | € -2.00 | Bar | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15587 | € 4.50 | ECKarte | – | gobd_csv |
| 2025-09-28 | 15586 | € 4.00 | Bar | – | gobd_csv |
In gastromatic: Auswertungen → Detailexport → CSV exportieren.
Dateiname: Detailexport_JJ-MM-TT.csv
Automatische Erkennung:
· Bezahlte Mitarbeiter (Stundenlohn in Wert-Spalte) → Betrag wird berechnet
· Lohnwechsel werden automatisch erkannt und gespeichert
· Ehrenamtliche (kein Wert) → Stunden erfasst, Betrag = 0 €
· Urlaub/Krankheit bezahlt → Direktbetrag aus Wert-Spalte
| Datum | Mitarbeiter | Typ | Ist-Std. | Stundenlohn | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Marx, Daniel | Bestätigte Arbeitszeit | 6.25 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-31 | Kramer, Evelyne | Bestätigte Arbeitszeit | 5.77 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-31 | Heinze, Nadja | Bestätigte Arbeitszeit | 4.33 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-31 | Friedrich, Thessa | Bestätigte Arbeitszeit | 5.80 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-31 | Evard, Vanessa | Bestätigte Arbeitszeit | 5.43 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-30 | Rebmann, Floriane | Geplante Zeit | 2.75 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-30 | Kranz Saboya, Nicolas | Bestätigte Arbeitszeit | 5.05 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-30 | Heinze, Nadja | Bestätigte Arbeitszeit | 2.22 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-30 | Hartig, Fiona | Bestätigte Arbeitszeit | 5.43 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-30 | Evard, Vanessa | Bestätigte Arbeitszeit | 5.67 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-29 | Popp, Lukas | Bestätigte Arbeitszeit | 5.62 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-29 | Kramer, Evelyne | Bestätigte Arbeitszeit | 7.05 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-29 | Heinze, Nadja | Bestätigte Arbeitszeit | 6.00 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-27 | Rico Carmona, Cindy | Bestätigte Arbeitszeit | 5.90 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-27 | Marx, Linus | Bestätigte Arbeitszeit | 5.70 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-27 | Kranz Saboya, Nicolas | Bestätigte Arbeitszeit | 5.53 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-27 | Deckenbach, Felix | Bestätigte Arbeitszeit | 5.50 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-26 | Smead, Alexander | Bestätigte Arbeitszeit | 5.77 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-26 | Popp, Lukas | Bestätigte Arbeitszeit | 5.47 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-26 | Marx, Daniel | Bestätigte Arbeitszeit | 8.40 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-26 | Kranz Saboya, Nicolas | Bestätigte Arbeitszeit | 5.77 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-25 | Marx, Linus | Bestätigte Arbeitszeit | 3.55 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-25 | Marx, Daniel | Bestätigte Arbeitszeit | 3.95 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-25 | Kranz Saboya, Nicolas | Bestätigte Arbeitszeit | 5.52 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-25 | Deckenbach, Felix | Bestätigte Arbeitszeit | 6.15 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-24 | Unkart, Tom | Bestätigte Arbeitszeit | 3.92 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-24 | Kramer, Evelyne | Bestätigte Arbeitszeit | 5.65 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-24 | Hartig, Fiona | Bestätigte Arbeitszeit | 5.50 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-24 | Evard, Vanessa | Bestätigte Arbeitszeit | 5.45 | Ehrenamt | – |
| 2025-01-23 | Kramer, Evelyne | Bestätigte Arbeitszeit | 5.77 | Ehrenamt | – |
| Mitarbeiter | Stundenlohn | Gültig ab | Gültig bis | |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Lohnsätze – werden beim CSV-Import automatisch erkannt | ||||
Rechnungen aus Nextcloud oder Papierbelegen manuell eintragen.
| Datum | Lieferant | Brutto | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Noch keine Einträge | |||
Monatliche und jährliche Fixkosten werden in Grafana tagesanteilig eingerechnet.
| Bezeichnung | Betrag | Intervall | Kategorie | Gültig ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strom & Nebenkosten | € 150.00 | monatlich | energie | 2024-01-01 | |
| Miete | € 2700.00 | monatlich | miete | 2024-12-01 | |
| Sonstige Fixkosten | € 120.00 | monatlich | sonstiges | 2024-01-01 | |
| Test | € 10000.00 | jaehrlich | sonstiges | 2025-03-10 | |
| Versicherung | € 65.00 | monatlich | versicherung | 2024-01-01 |
| Zeitstempel | Quelle | Status | Datensätze | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1254 | invoices:1254, positionen:2029, kassenbuch:802 |
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1334 | invoices:1334, positionen:2183, kassenbuch:810 |
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1543 | invoices:1543, positionen:2455, kassenbuch:977 |
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1483 | invoices:1483, positionen:2397, kassenbuch:949 |
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1837 | invoices:1837, positionen:2966, kassenbuch:1178 |
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1530 | invoices:1530, positionen:2628, kassenbuch:1066 |
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1584 | invoices:1584, positionen:2723, kassenbuch:1010 |
| 10.03.2026 15:15 | gobd_csv | erfolg | 1661 | invoices:1661, positionen:2880, kassenbuch:1051 |
| 10.03.2026 15:01 | gobd_csv | erfolg | 1849 | invoices:1849, positionen:3251, kassenbuch:1257 |
| 10.03.2026 14:56 | gastromatic_csv | erfolg | 106 | Direktbeträge:0, Ehrenamt:106, Lohnsätze erkannt:0 |